Compétences/e-Commerce
e-Commerce
* contrat annuel renouvelable | Light 45 €HT/mois | Start 65 €HT/mois | Pro 100 €HT/mois | Expert 150 €HT/mois |
|---|---|---|---|---|
Votre site Internet commercial et son tableau de bord d'administration | Oui | Oui | Oui | Oui |
Assistance téléphonique et email, illimitée et non surtaxée | Oui | Oui | Oui | Oui |
Programme d'update avec enrichissement fonctionnel | Oui | Oui | Oui | Oui |
Hébergement 20 Go. trafic mensuel - Espace disque 250 Mo. | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nom de domaine (.com, .fr, .eu ...) : dépôt et renouvellement | Oui | Oui | Oui | Oui |
Jusqu'à 10 Adresses email (contact@monsite.com) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Aide / Guide de l'Utilisateur en ligne | Oui | Oui | Oui | Oui |
Statistiques serveur de consultation | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fonctionnalités | Oui | Oui | Oui | Oui |
Editeur de catalogue : jusqu'à 10 000 articles | Oui | Oui | Oui | Oui |
Editeur de pages informatives : jusqu´à 200 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Choix de mises en page différentes pour les fiches articles | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajout libre de caractéristiques dans les fiches articles | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bibliothèque de modèles graphiques gratuits | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fonctions graphiques : assistant débutant et module avancé FTP / HTML / CSS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Activation du site dans une seconde langue | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur de recherche Multi-critères : prix, marque, famille, mots clés | Oui | Oui | Oui | Oui |
Module d'optimisation du référencement (balises Meta, Sitemap) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Analyse fréquentation du catalogue et intérêt des internautes | Oui | Oui | Oui | Oui |
Import / Export des bases de données articles | Oui | Oui | Oui | Oui |
Editeur de formulaires : contact, devis, demande de catalogue, satisfaction client… | Oui | Oui | Oui | Oui |
Liste de diffusion newsletter (mailing list) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Visibilité automatisée sur guides d'achat (Kelkoo, LeGuide.) - | Oui | Oui | Oui | |
Catalogue avec panier / commandes, règlements chèques / CB sécurisés - | Oui | Oui | Oui | |
Calculs automatiques TVA selon pays de livraison - | Oui | Oui | Oui | |
Affichage des délais de disponibilité article - | Oui | Oui | Oui | |
Paramétrage des frais de transport, zones de livraison, possibilité franco de port - | Oui | Oui | Oui | |
Suivi des comptes clients avec module CRM et recherche historiques - | Oui | Oui | Oui | |
Tableau de suivi des commandes : vérification règlements traditionnels ou électroniques - | Oui | Oui | Oui | |
Module BtoB : vente aux professionnels, gestion vente HT selon TVA intraco - | Oui | Oui | Oui | |
Espace en ligne réservé aux clients pour le suivi de leurs commandes - | Oui | Oui | Oui | |
Affichage de la date limite de livraison (loi Châtel) - | Oui | Oui | Oui | |
Gestion de tarifs promotionnels ou dégressifs sur quantités - | Oui | Oui | Oui | |
Profiling client (remises sur prix unitaire paramétrables par clients) - | Oui | Oui | Oui | |
Plusieurs modes de paiement possibles : traditionnels (Chèque, virement) ou électroniques (CB, Paypal, crédit…). Paramétrage des solutions proposées selon le montant de la commande - | Oui | Oui | Oui | |
Rapport d'activité mensuel : analyse du Chiffre d'Affaires Internet - | Oui | Oui | Oui | |
Règles commerciales : gestion de codes remises sur prix articles, cadeau associé - - | Oui | Oui | ||
Ventes croisées dans le catalogue : 1 module paramétrable - - | Oui | Oui | ||
Gestion de références + sous-références : tailles/couleur, attributs articles - - | Oui | Oui | ||
Paramétrage des formulaires clients avec ajout de champs libres - - | Oui | Oui | ||
Gestion des stocks, niveau d'alerte et seuil d'indisponibilité avec messages internautes - - | Oui | Oui | ||
Administration des livraisons : état expédition, transporteur, tracking colis, factures - - | Oui | Oui | ||
Export des bases de données commandes et clients - - | Oui | Oui | ||
Mesure de performance et affiliations : Traçabilité des résultats de chaque opération e-marketing : visites, commandes, CA - - - | Oui | |||
Remises avancées : gestion de codes remises sur le montant de commande (bon d'achat, remise selon les références ou le nombre d'articles commandés, planification dates de campagnes, gestion de tickets.) - - - | Oui | |||
Comparateur intégré jusqu'à 4 articles - - - | Oui | |||
Ventes croisées dans le catalogue : jusqu'à 3 modules paramétrables - - - | Oui | |||
Extranet - Sécurisation des pages (catalogue privé BtoB) - - - | Oui | |||
Gestion des droits back office : administrateur / utilisateur | Oui |

